TARIFS 2025 PAR STAGIAIRE
| Intitulé de la formation | Durée en heures (hors examen) | Prix net | |
|---|---|---|---|
| INCENDIE | La protection contre l’incendie | ||
| EPI (*) | 7 | 990 € / Groupe | |
| Exercice d’Evacuation (*) | 3 | 590 € / Groupe | |
| SSIAP 1 | 70 | 1 390 € | |
| Recyclage SSIAP 1 | 14 | 270 € | |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 21 | 400 € | |
| Module complémentaire SSIAP 1 (*) | 44 | 840 € | |
| SSIAP 2 | 70 | 1 590 € | |
| Recyclage SSIAP 2 | 14 | 290 € | |
| Remise à niveau SSIAP 2 | 21 | 420 € | |
| Module complémentaire SSIAP 2 (*) | 28 | 690 € | |
| SSIAP 3 (*) | 216 | 4 490 € | |
| Recyclage SSIAP 3 (*) | 21 | 490 € | |
| Remise à niveau SSIAP 3 (*) | 35 | 760 € | |
| Module complémentaire SSIAP 3 (DUT HSE) (*) | 24 | 790 € | |
| Module complémentaire SSIAP 3 (PRV 2) (*) | 34 | 890 € | |
| SECOURISME | Le secourisme | ||
| SST | 14 | 250 € | |
| MAC SST | 7 | 130 € | |
| ELECTRICITE | L’habilitation électrique | ||
| Ho-Bo | 7 | 160 € | |
| Bs-Be Manoeuvre | 14 | 290 € | |
| SURETE / SECURITE | La sûreté & la sécurité | ||
| TFP APS | 175 | 2 190 € | |
| MAC APS | 27 | 490 € | |
| CCC APSGE | 81 | 1 190 € | |
| TFP ASA T7 | 168 | 2 690 € | |
(*) sur demande
