TARIFS 2026 PAR STAGIAIRE
| Intitulé de la formation | Durée en heures (hors examen) | Prix net | |
|---|---|---|---|
| INCENDIE | La protection contre l’incendie | ||
| EPI (*) | 7 | 1190 € / Groupe | |
| Exercice d’Evacuation (*) | 3 | 590 € / Groupe | |
| SSIAP 1 | 70 | 1 490 € | |
| Recyclage SSIAP 1 | 14 | 290 € | |
| Remise à niveau SSIAP 1 | 21 | 440 € | |
| Module complémentaire SSIAP 1 (*) | 44 | 890 € | |
| SSIAP 2 | 70 | 1 690 € | |
| Recyclage SSIAP 2 | 14 | 290 € | |
| Remise à niveau SSIAP 2 | 21 | 440 € | |
| Module complémentaire SSIAP 2 (*) | 28 | 590 € | |
| SSIAP 3 (*) | 216 | 4 590 € | |
| Recyclage SSIAP 3 (*) | 21 | 490 € | |
| Remise à niveau SSIAP 3 (*) | 35 | 820 € | |
| Module complémentaire SSIAP 3 (DUT HSE) (*) | 24 | 590 € | |
| Module complémentaire SSIAP 3 (PRV 2) (*) | 34 | 820 € | |
| SECOURISME | Le secourisme | ||
| SST | 14 | 280 € | |
| MAC SST | 7 | 140 € | |
| ELECTRICITE | L’habilitation électrique | ||
| Ho-Bo | 7 | 160 € | |
| Bs-Be Manoeuvre | 14 | 310 € | |
| SURETE / SECURITE | La sûreté & la sécurité | ||
| TFP APS | 175 | 2 290 € | |
| MAC APS | 27 | 510 € | |
| CCC APSGE | 81 | 1 290 € | |
| TFP ASA T7 | 168 | 2 790 € | |
(*) sur demande
